| 19ª RODADA | |||||||
| 27/08 - 18h00 | Coritiba-PR | 1 x 1 | Atlético-PR | ||||
| 27/08 - 18h00 | Fluminense-RJ | 1 x 2 | Botafogo-RJ | ||||
| 27/08 - 18h00 | América-MG | 1 x 2 | Atlético-GO | ||||
| 28/08 - 16h00 | Santos-SP | 1 x 1 | São Paulo-SP | ||||
| 28/08 - 16h00 | Grêmio-RS | 2 x 1 | Internacional-RS | ||||
| 28/08 - 16h00 | Flamengo-RJ | 0 x 0 | Vasco da Gama-RJ | ||||
| 28/08 - 16h00 | Ceará-CE | 3 x 0 | Bahia-BA | ||||
| 28/08 - 16h00 | Palmeiras-SP | 2 x 1 | Corinthians-SP | ||||
| 28/08 - 18h00 | Atlético-MG | 1 x 2 | Cruzeiro-MG | ||||
| 28/08 - 18h00 | Figueirense-SC | 2 x 3 | Avaí-SC | ||||
RANKING PARCIAL DO BOLÃO DO BRASILEIRÃO "5 RODADAS"
RANK | NOME | PONTOS |
1º | FRANCISCO RAMOS (CHIQUINHO) 1 | 08 |
2º | SILVANO MEDEIROS | 07 |
3º | EDUARDO SILVA 1 | 06 |
4 º | ANTÔNIO MEDEIROS | 06 |
5 º | PAULINHO MÃE BOA | 06 |
6 º | GILEUDA | 06 |
7 º | HAMURABI | 06 |
8º | ADRIANO (PIZZARIA SOBRADINHO) | 05 |
9 º | DUDU DE ZÉ BOLA | 05 |
10 º | MANOEL CANANÉA | 05 |
11 º | DEDÉ DO PÃO | 05 |
12 º | PEDRO PIRES | 05 |
13 º | TUXA DO AÇOUGUE | 05 |
14 º | GUSTAVO PIRES | 05 |
15 º | BADA | 05 |
16º | IRAN DE ATAIDE | 04 |
17 º | IAGO DE IRAN | 04 |
18 º | NEDALVAN | 04 |
19 º | ADONIAS BEZERRA | 04 |
20 º | NETINHO DE PINTA 1 | 04 |
21 º | DODÔ DA BANDA | 04 |
22 º | ARI DO HOSPITAL | 04 |
23 º | JAILTON MACÊDO 01 | 04 |
24 º | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | 04 |
25 º | CAMILO DE LELIS 2 | 04 |
26 º | DEDÉ TESTÃO | 04 |
27 º | FÉLIX BEZERRA | 04 |
28 º | PEDRO CABELEIREIRO | 04 |
29 º | ALAN LOPES | 04 |
30 º | ISAIAS CABRAL | 04 |
31 º | ALMIR DE ZÉ BUMBA | 04 |
32 º | NETINHO DE HORÁCIO | 04 |
33 º | CHICO GARGALHEIRAS | 04 |
34 º | PEZINHO | 04 |
35 º | MAX ESPÍNOLA | 04 |
36º | PEDRO HENRIQUE (AÇOUGUE DO TUXA) | 03 |
37 º | MANOEL DO MEL | 03 |
38 º | DEDÉ DO RESTAURANTE | 03 |
39 º | FÁBIO PIRES | 03 |
40 º | GALEGO DELGADO | 03 |
41 º | MARQUINHOS DO POSTO | 03 |
42 º | DAVI NETO | 03 |
43 º | ALTAIR MOURA | 03 |
44 º | MÁRIO SÉRGIO | 03 |
45 º | FRANCISCO RAMOS (CHIQUINHO) 2 | 03 |
46 º | TIÃO CARIOCA | 03 |
47º | LAÉCIO BARACHO 1 | 02 |
48 º | LAÉCIO BARACHO 2 | 02 |
49 º | GILVAN DA SINUCA | 02 |
50 º | JAILTON MACÊDO 02 | 02 |
51 º | NETINHO DE PINTA 2 | 02 |
52 º | TOINHO DO QUENTÃO | 02 |
53 º | MANOEL DE BARNABÉ | 02 |
54 º | OZA | 01 |
55º | EDUARDO SILVA 2 | 01 |
56º | ALAN DE JUAREZ | 01 |
57 º | NEGUINHO DE ALBINO | 01 |
58 º | CAMILO DE LELIS 1 | 01 |
59 º | FLÁVIO POINT BAR | 01 |
60 º | FABIANO PIRES | 01 |
